| Общие положения. | |
| Диапазон частот | ДЦВ: 430 – 450 МГц 450 – 470 МГц УКВ: 146 – 174 МГц |
| Число каналов связи | 16 |
| Разнесение каналов | 25 кГц / 12,5 кГц |
| Рабочее напряжение | 7,4 В |
| Аккумулятор: | 1650 мАчас (литий-ионный) |
| Продолжительность работы от аккумулятора (рабочий цикл 5-5-90) | 14 часа |
| Стабильность частоты | ±0,00025 |
| Эксплуатационная температура | -25 °C ~ +65 °C |
| Полное входное сопротивление антенны | 50 Ом |
|
Габаритные размеры (ВxШxГ) (с аккумулятором, без антенны) |
113 x 54 x 35 мм |
| Масса (с аккумулятором и с установленной антенной) | 280 г. |
| Герметичность | По классу защиты IP54 |
| Вибрация и ударная нагрузка | Согласно стандарту MIL-STD810 C/D/E/F |
| Пыле и влаго защищенность | Согласно стандарту MIL-STD810 C/D/E/F |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | УКВ: 5 Вт / 2 Вт ДЦВ: 4 Вт / 2 Вт |
| Модуляция | 16KΦF3E / 11KΦF3E |
| Паразитные сигналы и гармоники | ≤ -26 дБмВт |
| ЧМ шумы | 40 дБ / 35 дБ |
| Искажение звукового сигнала | ≤ 5 % |
| Пределы модуляции |
≤ 5 кГц (25 кГц) ≤ 2,5 кГц (12,5 кГц) |
| Чувствительного звукового канала | |
| Приемник | |
| Чувствительность | ≤0,251 мкВ / 0,282 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | 65 дБ / 55 дБ |
| Нелинейные искажения | 60 дБ |
| Блокирование радиопомех | 65 дБ |
| Отношение сигнал / шум | 45 дБ / 40 дБ |
| Номинальная выходная мощность звукового сигнала | 0,5 Вт (полное сопротивление динамика: 16 Ом) |
| Номинальный уровень искажения звукового сигнала | ≤5% (0,5 Вт) |
| Кондуктивное паразитное излучение |
-57 дБмВт < 1 ГГц -47 дБмВт > 1 ГГц |