| Стандарты и частоты | |
|---|---|
| LTE | LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 |
| WCDMA | B1/B3/B5/B8 |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| CDMA | BC0 |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| Основные технические характеристики | |
| Размеры (ВхШхГ) | 104 × 54,6 × 26,5 мм |
| Вес | Около 190 г (включая зажим) |
| Операционная система | Android 7.0 |
| SIM-карта | Одна SIM-карта формата Nano-SIM |
| Размер экрана (не сенсорного) | 1,77 дюйма |
| Разрешение экрана (не сенсорного) | 160 × 128 |
| Внешний интерфейс | Порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм |
| Аккумулятор | 4000 мАч, съемный |
| Зарядка | USB Type-C |
| Мощность динамика | 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.) |
| Геопозиционирование (опция) | GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C |
| Температура хранения | от -30°C до +70°C |
| ЭСР | IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 кВ (воздушный); ± 8 кВ (контактный) |
| Пыле-и влагозащита | IP67 |
| Устойчивостъ к падениям | 1,2 м |
| Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810H, CE |